新築売戸建住宅 朝霞市 根岸台8丁目 (朝霞駅) 2階建 3LDK
価格 | 3,390万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東武東上線 / 朝霞駅 徒歩22分 | ||||
所在地 | 埼玉県朝霞市根岸台8丁目 | ||||
築年月 | 2024年7月 | 建物面積 | 94.99㎡ | 土地面積 | 実測 77.08㎡ |
私道負担面積 | 92.00㎡ 共有持分 1,130/9,290 |
ポイント
外壁サイディング 全室2面採光 2面採光 閑静な住宅街 整形地 設計住宅性能評価書あり 建設住宅性能評価書あり 前面棟無 隣接建物距離2m以上
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 東武東上線 / 朝霞駅 徒歩22分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東京メトロ有楽町線 / 和光市駅 徒歩24分 東京メトロ副都心線 / 和光市駅 徒歩24分 |
||
所在地 | 埼玉県朝霞市根岸台8丁目 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 3,390万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット シューズIC クローゼット モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 全居室フローリング 上水道 下水道 都市ガス 電気 ワイドバルコニー 人感センサー付照明 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | バルコニー:8.30㎡ 主要採光面:南東向き 設備保証利用可 BELS/省エネ基準適合認定 建築確認完了検査済証あり 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 新築戸建(朝霞市根岸台八丁目土地付建物) | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 8・4.5・4.5 LDK 14.3) | 建物面積 | 94.99㎡ |
土地面積 | 実測 77.08㎡ | 私道負担面積 | 92.00㎡ 共有持分 1,130/9,290 |
築年月 | 2024年7月 | 階建 | 2階建 |
駐車場 | - | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 | 接道状況 | 角地:2方道路 南東4.0m 私道 接面5.4m 位置指定あり 北東7.3m 公道 接面8.4m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック済 |
建築確認番号 | 第SJK-KX235308720 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6981922363 | ||
情報公開日 | 2024/04/12 | 次回更新予定日 | 2024/12/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)アイプロエスト
- 交通:
- JR武蔵野線/東川口 徒歩6分
- 住所:
- 埼玉県川口市戸塚2丁目26-6
- TEL:
- 0120-338-213
- FAX:
- 048-297-2108
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(2)第23656号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。